Двигатель |
1.5 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. 5АКП (122 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1590 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 122 | 122 |
Кузов |
1.5 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. 5АКП (122 л.с) FWD
|
Длина | 4565 | 4565 |
Ширина | 1766 | 1766 |
Высота | 1486 | 1486 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. 5АКП (122 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.7 | 6.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 172 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 457 | 457 |
Подвеска и тормоза |
1.5 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. 5АКП (122 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Диск |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Диск |
Трансмиссия и управление |
1.5 л. 5МКП (122 л.с) FWD
|
1.6 л. 5АКП (122 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 |